|
TEMPORADA 2011/2012 |
||
| Rio de Janeiro | Noites | Data |
| Mini 1 | 4 | 20/12/2011 |
| Natal | 7 | 24/12/2011 |
| 8 | 31/12/2011 | |
| Nordeste 1 | 7 | 07/01/2012 |
| Nordeste 2 | 7 | 14/01/2012 |
| Prata 1 | 7 | 21/01/2012 |
| Nordeste 4 | 7 | 28/01/2012 |
| Nordeste 5 | 7 | 04/02/2012 |
| Prata 2 | 7 | 11/02/2012 |
| Nordeste 7 | 7 | 18/02/2012 |
| Mini 2 | 2 | 25/02/2012 |
Clique nas Colunas com Nome do Roteiro e Datas |
||