Royal Caribbean - Oasis of the Seas
Oasis of The Seas
Experimente o maior e mais inovador navio, o Oasis of the SeasSM. Essa nova classe de navio, fruto da genialidade da engenharia naval, oferece o primeiro conceito de praça a bordo, onde todos podem desfrutar de uma experiência única em uma das sete praças diferentes, incluindo: Central Park – um espaço público que une natureza e navegação; Boardwalk – um calçadão dedicado à família, que oferece o novo e divertido AquaTheater; e o Royal Promenade – o coração de muitos navios da Royal Caribbean, agora maior e melhor do que nunca. Com 28 suítes estilo loft ultramodernas e 2.700 espaçosas cabines, essa maravilha com 16 conveses prova que o impossível pode ser feito. Você tem que ver para acreditar!
Destaques do navio
7 praças diferentemente projetadas, incluindo:BoardwalkSM:
- Anfiteatro ao ar livre AquaTheater
- Carrossel
- A primeira tirolesa em alto-mar
- Duas paredes de escalada
- Salão místico e Tattoo
- Lojas para crianças e jovens
- Seafood Shack, Johnny Rockets e The Donut Shop
Central ParkSM:
- A céu aberto, o parque oferece trilhas em torno de recantos de leitura tranquilos e outras surpresas ocultas
- Trellis Bar
- Galeria Parkside e estúdio de fotografia Picture This
- Park Café e Vintages
- Restaurante exclusivo 150 Central Park
- Antonio's Table e Chops Grille
Royal Promenade – com mezanino:
- Rising Tide Bar – escalando 3 andares
- Sorrento's Pizzeria, Mondo Café, Café Promenade
- Salão latino Boleros
- Schooner Bar e Champagne Bar
- Karaokê On Air
Suítes Loft
- 28 suítes estilo loft contemporâneas de dois andares.
Dados do navio
- Capacidade de Passageiros: 5.400 de ocupação dupla
- Tonelagem bruta: 220,000
- Cabines: 2,700
- Conveses: 16 superiores
- Comprimento: 1,184'
- Largura máxima: 154'
- Calado: 30'
- Velocidade de cruzeiro: 22 nós
Ficha técnica
|
Companhia
|
Royal Caribbean Internacional |
|
Viagem Inaugural
|
dezembro/2009 |
|
Bandeira
|
Americana |
|
Passageiros
|
5.400 |
|
Tonelagem
|
220.000 |
Roteiros
| Roteiro | Porto Saída | Data Saída | Data Retorno |
| 7 Noites no Leste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 14/01/2012 | 21/01/2012 |
| 7 Noites no Oeste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 21/01/2012 | 28/01/2012 |
| 7 Noites no Leste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 28/01/2012 | 04/02/2012 |
| 7 Noites no Oeste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 04/02/2012 | 11/02/2012 |
| 7 Noites no Leste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 11/02/2012 | 18/02/2012 |
| 7 Noites no Oeste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 18/02/2012 | 25/02/2012 |
| 7 Noites no Leste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 25/02/2012 | 03/03/2012 |
| 7 Noites no Oeste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 03/03/2012 | 10/03/2012 |
| 7 Noites no Leste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 10/03/2012 | 17/03/2012 |
| 7 Noites no Oeste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 17/03/2012 | 24/03/2012 |
| 7 Noites no Leste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 24/03/2012 | 31/03/2012 |
| 7 Noites no Oeste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 31/03/2012 | 07/04/2012 |
| 7 Noites no Leste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 07/04/2012 | 14/04/2012 |
| 7 Noites no Oeste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 14/04/2012 | 21/04/2012 |
| 7 Noites no Leste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 21/04/2012 | 28/04/2012 |
| 7 Noites no Oeste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 28/04/2012 | 05/05/2012 |
| 7 Noites no Leste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 05/05/2012 | 12/05/2012 |
| 7 Noites no Oeste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 12/05/2012 | 19/05/2012 |
| 7 Noites no Leste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 19/05/2012 | 26/05/2012 |
| 7 Noites no Oeste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 26/05/2012 | 02/06/2012 |
| 7 Noites no Leste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 02/06/2012 | 09/06/2012 |
| 7 Noites no Oeste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 09/06/2012 | 16/06/2012 |
| 7 Noites no Leste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 16/06/2012 | 23/06/2012 |
| 7 Noites no Oeste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 23/06/2012 | 30/06/2012 |
| 7 Noites no Leste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 30/06/2012 | 07/07/2012 |
| 7 Noites no Oeste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 07/07/2012 | 14/07/2012 |
| 7 Noites no Leste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 14/0/2012 | 21/07/2012 |
| 7 Noites no Oeste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 21/07/2012 | 28/07/2012 |
| 7 Noites no Leste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 28/07/2012 | 04/08/2012 |
| 7 Noites no Oeste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 04/08/2012 | 11/08/2012 |
Itinerário Oeste
| Porto / Local | |
| Fort Lauderdale, Florida | |
| NAVEGANDO | |
| Labadee, Haiti | |
| Falmouth, Jamaica | |
| NAVEGANDO | |
| Cozumel, Mexico | |
| NAVEGANDO | |
| Fort Lauderdale, Florida |
Itinerário Leste
| Porto / Local | |
| Fort Lauderdale, Florida | |
| Nassau, Bahamas | |
| NAVEGANDO | |
| Charlotte Amalie, St. Thomas | |
| Philipsburg, St. Maarten | |
| NAVEGANDO | |
| NAVEGANDO | |
| Fort Lauderdale, Florida |