Royal Caribbean - Oasis of the Seas
Oasis of The Seas
Experimente o maior e mais inovador navio, o Oasis of the SeasSM. Essa nova classe de navio, fruto da genialidade da engenharia naval, oferece o primeiro conceito de praça a bordo, onde todos podem desfrutar de uma experiência única em uma das sete praças diferentes, incluindo: Central Park – um espaço público que une natureza e navegação; Boardwalk – um calçadão dedicado à família, que oferece o novo e divertido AquaTheater; e o Royal Promenade – o coração de muitos navios da Royal Caribbean, agora maior e melhor do que nunca. Com 28 suítes estilo loft ultramodernas e 2.700 espaçosas cabines, essa maravilha com 16 conveses prova que o impossível pode ser feito. Você tem que ver para acreditar!
Destaques do navio
7 praças diferentemente projetadas, incluindo:BoardwalkSM:
- Anfiteatro ao ar livre AquaTheater
- Carrossel
- A primeira tirolesa em alto-mar
- Duas paredes de escalada
- Salão místico e Tattoo
- Lojas para crianças e jovens
- Seafood Shack, Johnny Rockets e The Donut Shop
Central ParkSM:
- A céu aberto, o parque oferece trilhas em torno de recantos de leitura tranquilos e outras surpresas ocultas
- Trellis Bar
- Galeria Parkside e estúdio de fotografia Picture This
- Park Café e Vintages
- Restaurante exclusivo 150 Central Park
- Antonio's Table e Chops Grille
Royal Promenade – com mezanino:
- Rising Tide Bar – escalando 3 andares
- Sorrento's Pizzeria, Mondo Café, Café Promenade
- Salão latino Boleros
- Schooner Bar e Champagne Bar
- Karaokê On Air
Suítes Loft
- 28 suítes estilo loft contemporâneas de dois andares.
Dados do navio
- Capacidade de Passageiros: 5.400 de ocupação dupla
- Tonelagem bruta: 220,000
- Cabines: 2,700
- Conveses: 16 superiores
- Comprimento: 1,184'
- Largura máxima: 154'
- Calado: 30'
- Velocidade de cruzeiro: 22 nós
Ficha técnica
|
Companhia
|
Royal Caribbean Internacional |
|
Viagem Inaugural
|
dezembro/2009 |
|
Bandeira
|
Americana |
|
Passageiros
|
5.400 |
|
Tonelagem
|
220.000 |
Roteiros
| Roteiro | Porto Saída | Data Saída | Data Retorno |
| 7 Noites no Leste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 12/12/2009 | 19/12/2009 |
| Natal - 7 Noites no Leste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 19/12/2009 | 26/12/2009 |
| Reveillon - 7 Noites no Leste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 26/12/2009 | 2/1/2010 |
| 7 Noites no Leste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 2/1/2010 | 9/1/2010 |
| 7 Noites no Leste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 9/1/2010 | 16/1/2010 |
| 7 Noites no Leste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 16/1/2010 | 23/1/2010 |
| 7 Noites no Leste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 23/1/2010 | 30/1/2010 |
| 7 Noites no Leste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 30/1/2010 | 6/2/2010 |
| 7 Noites no Leste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 6/2/2010 | 13/2/2010 |
| 7 Noites no Leste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 13/2/2010 | 20/2/2010 |
| 7 Noites no Leste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 20/2/2010 | 27/2/2010 |
| 7 Noites no Leste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 27/2/2010 | 6/3/2010 |
| 7 Noites no Leste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 6/3/2010 | 13/3/2010 |
| 7 Noites no Leste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 13/3/2010 | 20/3/2010 |
| 7 Noites no Leste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 20/3/2010 | 27/3/2010 |
| 7 Noites no Leste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 27/3/2010 | 3/4/2010 |
| 7 Noites no Leste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 3/4/2010 | 10/4/2010 |
| 7 Noites no Leste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 10/4/2010 | 17/4/2010 |
| 7 Noites no Leste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 17/4/2010 | 24/4/2010 |
| 7 Noites no Leste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 24/4/2010 | 1/5/2010 |
| 7 Noites no Oeste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 1/5/2010 | 8/5/2010 |
| 7 Noites no Leste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 8/5/2010 | 15/5/2010 |
| 7 Noites no Oeste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 15/5/2010 | 22/5/2010 |
| 7 Noites no Leste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 22/5/2010 | 29/5/2010 |
| 7 Noites no Oeste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 29/5/2010 | 5/6/2010 |
| 7 Noites no Leste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 5/6/2010 | 12/6/2010 |
| 7 Noites no Oeste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 12/6/2010 | 19/6/2010 |
| 7 Noites no Leste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 19/6/2010 | 26/6/2010 |
| 7 Noites no Oeste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 26/6/2010 | 3/7/2010 |
| 7 Noites no Leste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 3/7/2010 | 10/7/2010 |
| 7 Noites no Oeste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 10/7/2010 | 17/7/2010 |
| 7 Noites no Leste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 17/7/2010 | 24/7/2010 |
| 7 Noites no Oeste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 24/7/2010 | 31/7/2010 |
| 7 Noites no Leste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 31/7/2010 | 7/8/2010 |
| 7 Noites no Oeste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 7/8/2010 | 14/8/2010 |
| 7 Noites no Leste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 14/8/2010 | 21/8/2010 |
| 7 Noites no Oeste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 21/8/2010 | 28/8/2010 |
| 7 Noites no Leste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 28/8/2010 | 4/9/2010 |
| 7 Noites no Oeste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 4/9/2010 | 11/9/2010 |
| 7 Noites no Leste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 11/9/2010 | 18/9/2010 |
| 7 Noites no Oeste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 18/9/2010 | 25/9/2010 |
| 7 Noites no Leste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 25/9/2010 | 2/10/2010 |
| 7 Noites no Oeste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 2/10/2010 | 9/10/2010 |
| 7 Noites no Leste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 9/10/2010 | 16/10/2010 |
| 7 Noites no Oeste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 16/10/2010 | 23/10/2010 |
| 7 Noites no Leste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 23/10/2010 | 30/10/2010 |
| 7 Noites no Oeste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 30/10/2010 | 6/11/2010 |
| 7 Noites no Leste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 6/11/2010 | 13/11/2010 |
| 7 Noites no Oeste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 13/11/2010 | 20/11/2010 |
| 7 Noites no Leste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 20/11/2010 | 27/11/2010 |
| 7 Noites no Oeste do Caribe | Fort Lauderdale Eua | 27/11/2010 | 4/12/2010 |
Itinerário Oeste-Leste
| Porto / Local | |
| Fort Lauderdale, Florida | |
| NAVEGANDO | |
| Labadee, Haiti | |
| Falmouth, Jamaica | |
| NAVEGANDO | |
| Cozumel, Mexico | |
| NAVEGANDO | |
| Fort Lauderdale, Florida |
Itinerário Leste-Oeste
| Porto / Local | |
| Fort Lauderdale - Fort Lauderdale/Eua | |
| NAVEGANDO | |
| NAVEGANDO | |
| Charlotte Amalie - /Saint Thomaz | |
| Philipsburg - philipsburg/St. Maarten | |
| NAVEGANDO | |
| Nassau-Paradise Island - Nassau-Paradise Sland/Bahamas | |
| Fort Lauderdale - Fort Lauderdale/Eua |